
JG301C – HP 3600-24-PoE+ v2 EI Switch
JG301C – HP 3600-24-PoE+ v2 EI Switch
40,400.00 د.م.
Fiche Technique
Type de commutateur | Managed |
Banc de commutateurs | L3 |
Qualité de service (QoS) | Oui |
Gestion basée sur le web | Oui |
Connectivité | |
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base | 24 |
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base | Fast Ethernet (10/100) |
Nombre de modules SFP installés | 4 |
Port de console | RJ-45 |
Technologie de câblage Ethernet cuivre | 10BASE-T,100BASE-TX |
Réseau | |
Standards réseau | IEEE 802.3,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u |
Full duplex | Oui |
Assistance contrôle des flux | Oui |
Port mirroring (Mise en miroir des ports) | Oui |
Agrégation de lien | Oui |
Contrôle Broadcast storm | Oui |
Client DHCP | Oui |
Filtrage IGMP | Oui |
Auto MDI/MDI-X | Oui |
Protocles Spanning Tree (STP) | Oui |
Routage des entrées | 12000 |
Soutien 10G | Non |
Support VLAN | Oui |
Détection auto | Oui |
Transmition des données | |
Capacité de commutation | 12.8 Gbit/s |
Débit | 9.5 Mpps |
Répertoire MAC | 32000 entrées |
Latence (10-100 Mbps) | 6 µs |
Latence (1 Gbps) | 5 µs |
Support de trames étendues (Jumbo Frames) | Oui |
Sécurité | |
Liste de contrôle d’accès (ACL) | Oui |
Support SSH/SSL | Oui |
Design | |
Grille de montage | Oui |
Elément de format ![]() |
1U |
Couleur | Grey |
représentation / réalisation | |
Empilable | Oui |
Empilage physique (unités) | 9 |
Mémoire interne | 256 Mo |
Type de mémoire ![]() |
SDRAM |
Mémoire flash | 128 Mo |
Mémoire cache de paquet | 2 Mo |
Gestion d’énergie | |
Tension d’entrée AC | 100 – 240 V |
Fréquence d’entrée AC | 50 – 60 Hz |
Consommation électrique ![]() |
795 W |
Puissance par-dessus ethernet | |
Connexion Ethernet, supportant l’alimentation via ce port (PoE) | Oui |
Budget Total Power over Ethernet (PoE) | 720 W |
Conditions environnementales | |
Température d’opération | 0 – 50 °C |
Température hors fonctionnement | -40 – 70 °C |
Taux d’humidité de fonctionnement | 5 – 95 % |
Taux d’humidité relative (stockage) | 5 – 95 % |
Dissipation thermique ![]() |
143 BTU/h |
Poids et dimensions | |
Largeur | 439.9 mm |
Profondeur | 420.1 mm |
Hauteur ![]() |
43.7 mm |
Poids | 10000 g |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.